统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87ms | 17 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2026-3-24 21:06:30 | ||
| 118ms | 17 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2026-3-22 21:04:00 | ||
| 226ms | 17 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-3-23 20:50:09 | ||
| 237ms | 17 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-3-22 21:18:00 | ||
| 240ms | 17 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-3-24 19:27:30 | ||
| 248ms | 17 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-3-24 19:27:50 | ||
| 251ms | 17 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-3-22 21:12:26 | ||
| 253ms | 17 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-3-24 20:15:13 | ||
| 267ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-3-22 8:11:05 | ||
| 275ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-3-22 8:17:44 | ||
| 347ms | 17 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-3-24 20:08:56 | ||
| 352ms | 17 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2026-3-23 20:36:04 | ||
| 358ms | 17 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-3-22 21:02:27 | ||
| 360ms | 17 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-3-24 20:17:56 | ||
| 367ms | 17 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-3-22 21:05:03 | ||
| 371ms | 17 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-3-23 16:51:40 | ||
| 393ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-3-20 18:42:07 | ||
| 436ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-3-21 13:44:13 | ||
| 476ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-3-21 15:25:38 | ||
| 668ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-3-21 13:48:59 | ||
| 678ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 956 Bytes | 2026-3-21 14:13:25 | ||
| 712ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-3-22 9:04:05 |
- 1
信息
- ID
- 153
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 67
- 已通过
- 22
- 上传者