统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72ms | 17 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2026-4-19 13:13:03 | ||
| 84ms | 17 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2026-4-19 18:51:53 | ||
| 86ms | 17 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2026-4-18 0:45:53 | ||
| 87ms | 17 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2026-4-19 14:51:51 | ||
| 89ms | 17 MiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2026-4-19 16:25:01 | ||
| 95ms | 17 MiB | C++14(O2) | 786 Bytes | 2026-4-19 14:55:32 | ||
| 146ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2026-4-19 18:28:23 | ||
| 147ms | 17 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2026-4-19 18:37:20 | ||
| 148ms | 17 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-4-19 18:30:34 | ||
| 153ms | 17 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-4-19 18:47:01 | ||
| 157ms | 17 MiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2026-4-19 15:22:54 | ||
| 157ms | 17 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2026-4-19 19:06:29 | ||
| 163ms | 17 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-4-23 12:41:22 | ||
| 168ms | 17 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2026-4-19 19:06:19 | ||
| 168ms | 17 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-4-19 18:33:10 | ||
| 178ms | 17 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-23 20:51:09 | ||
| 180ms | 17 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-4-19 18:28:50 | ||
| 210ms | 17 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-4-19 10:01:42 |
- 1
信息
- ID
- 156
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 68
- 已通过
- 18
- 上传者