7月21日至7月27日训练计划。
登录以参加训练计划
本周的主要训练专题是树上问题,再加上一些二分、贪心之类的基础问题。
1、初赛模拟卷1-2张,做完的微信发给老师。
2、训练题如下
T2难度组:
| 知识点 | 备注 | |
|---|---|---|
| B3642 二叉树的遍历 | 树的遍历 | 树的前中后序遍历 |
| P1827 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage | 根据中序遍历和前序遍历求后序遍历 | |
| P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 与P1827考查内容一致,属于双倍经验 | |
| P1087 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 树的构造 | 小模拟,考查使用DFS的模拟能力 |
| P1678 烦恼的高考志愿 | 二分查找 | 基础二分查找,没有思维上的难度 |
| P1918 保龄球 | 需要用结构体绑定下标后二分查找,简单题 | |
| P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 数学、二分查找 | CSP真题,带数学的二分查找,需要一定数学能力 |
| P1824 [USACO05FEB] 进击的奶牛 | 二分答案 | 简单二分答案后验证 |
| P9644 [SNCPC2019] Turn It Off |
T3难度组:
| 知识点 | 备注 | |
|---|---|---|
| P2171 Hz 吐泡泡 | 树的遍历 | 二叉查找树的结构考查,总体来说还是个关于二叉树的模拟题 |
| P2052 [NOI2011] 道路修建 | 树上统计问题 | |
| P9304 「DTOI-5」3-1 | 思维题,代码上也考查树的遍历中处理数据 | |
| P2420 让我们异或吧 | 异或的特性,树上前缀和 | |
| P2920 [USACO08NOV] Time Management S | 二分/贪心 | 可以二分答案或者贪心解决 |
| P2985 [USACO10FEB] Chocolate Eating S | 二分答案 | |
| P1843 奶牛晒衣服 | ||
| P10417 [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 | ||
| P9497 「RiOI-2」weight | 二分 | 先思考暴力,后用二分优化 |
T4难度组:
| 知识点 | 备注 | |
|---|---|---|
| P8815 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 树的操作 | 与树相关的模拟题 |
| P7073 [CSP-J2020] 表达式 | 树的遍历 | |
| P9519 pay | 二分答案 | |
| P4447 [AHOI2018初中组] 分组 | 二分/map | 多种解法 |
请同学们根据自己目前的目标,选择适合自己的内容,切忌选择过于简单/难的题目。
如何判断题目难度是否符合自己:
看一眼,脑内思考下做法,能一眼看出做法,并且看题解后思路能对得上——对你来说就太简单了,没必要做。但是如果代码量较大,是一个模拟题,还是需要做做的。
一眼看不出做法,但是经过5-10分钟左右的思考后能有思路,代码能在10分钟内码出,总时间花费在40分钟左右的,说明这题就是你目前的平均水平,可以做做。
思考10分钟后只有一个做题方向,但是往后推理可以思考出做法,只是需要花很多时间(总共思考需要花费30分钟以上);或者感觉就是差一点,但是不知道具体怎么做,在看完题解后恍然大悟,最主要是可以学习到东西,并且可以复述题解的做法,能够把做法讲清楚,说明做这道题目可以提升你的能力上限,值得一做。
思考很久(大约20分钟)没有一点思绪,题解也是看的一知半解,感觉能懂,但是复述的时候就说不来了。说明该题对你来说过于难,不适合现阶段的你做。
- 参加人数
- 8
- 创建人