统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-7-15 20:49:56 | ||
| 6ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-3 20:10:13 | ||
| 6ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-6-27 9:49:29 | ||
| 6ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-7-3 20:01:12 | ||
| 6ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-7-3 20:02:18 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-6-27 9:46:36 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-7-3 20:01:02 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-7-3 20:01:56 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-7-3 19:59:34 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-7-3 20:03:24 | ||
| 8ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-7-3 20:00:02 | ||
| 8ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-7-4 20:09:43 | ||
| 8ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-1-28 21:37:40 | ||
| 8ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-7-30 11:00:38 | ||
| 8ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-7-3 20:01:46 | ||
| 9ms | 13.4 MiB | C++ | 346 Bytes | 2025-6-13 15:48:49 | ||
| 10ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-1-28 18:44:48 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 17
- 上传者