统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122ms | 17 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-3-24 21:05:28 | ||
| 144ms | 17 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-3-24 20:23:55 | ||
| 145ms | 17 MiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2026-3-24 20:17:30 | ||
| 145ms | 17 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2026-3-24 20:59:16 | ||
| 147ms | 17 MiB | C++14(O2) | 845 Bytes | 2026-3-24 20:01:48 | ||
| 147ms | 17 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2026-3-24 20:23:57 | ||
| 148ms | 17 MiB | C++14(O2) | 970 Bytes | 2026-3-24 22:20:16 | ||
| 153ms | 17 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2026-3-24 20:11:16 | ||
| 166ms | 17 MiB | C++14(O2) | 884 Bytes | 2026-3-24 19:41:01 | ||
| 168ms | 17 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2026-3-24 21:06:10 | ||
| 176ms | 17 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2026-3-29 11:15:21 | ||
| 212ms | 17 MiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-3-24 21:09:58 | ||
| 313ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2026-3-20 18:04:40 | ||
| 371ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-22 9:53:50 | ||
| 430ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2026-3-22 8:41:31 |
- 1
信息
- ID
- 152
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 76
- 已通过
- 15
- 上传者