统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 17 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-5-17 11:42:18 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-5-16 13:30:37 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-5-17 13:11:21 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2026-5-17 16:08:21 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-5-17 13:34:17 | ||
| 19ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2026-5-17 16:29:45 | ||
| 20ms | 17 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-5-17 16:10:06 | ||
| 20ms | 17 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-5-17 9:20:18 | ||
| 20ms | 17 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-5-17 13:11:57 | ||
| 20ms | 17 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-5-16 13:30:52 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-5-17 16:16:09 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-5-16 14:53:36 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 684 Bytes | 2026-5-17 18:25:59 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-5-17 8:29:23 | ||
| 22ms | 17 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-5-17 19:16:28 | ||
| 22ms | 17 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-5-17 16:09:41 | ||
| 22ms | 17 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-5-16 17:21:53 | ||
| 24ms | 17 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-5-17 8:43:49 | ||
| 25ms | 17 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-5-17 13:05:33 |
- 1
信息
- ID
- 167
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 40
- 已通过
- 19
- 上传者