统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172ms | 17 MiB | C++14(O2) | 803 Bytes | 2026-4-30 6:10:11 | ||
| 903ms | 17 MiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2026-4-30 16:34:49 | ||
| 934ms | 17 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2026-4-30 21:03:22 | ||
| 1008ms | 17 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2026-4-30 15:28:44 | ||
| 1195ms | 17 MiB | C++14(O2) | 755 Bytes | 2026-4-30 14:59:31 | ||
| 1422ms | 17 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-4-30 10:29:12 | ||
| 1503ms | 42.1 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2026-4-30 19:33:11 | ||
| 1524ms | 17 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2026-4-30 10:30:56 | ||
| 1956ms | 17 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-4-30 12:38:34 |
- 1
信息
- ID
- 160
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 9
- 上传者