统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 17 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-4-30 8:47:03 | ||
| 17ms | 17 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-4-30 12:39:23 | ||
| 18ms | 17 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-4-30 12:34:09 | ||
| 18ms | 17 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-4-30 20:55:18 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-4-30 10:03:54 | ||
| 19ms | 17 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-4-30 6:05:34 | ||
| 20ms | 17 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-4-29 20:03:11 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-4-30 14:49:42 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-4-30 15:15:30 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-4-30 11:06:00 | ||
| 21ms | 17 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-4-30 10:10:04 | ||
| 23ms | 17 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-4-30 19:15:13 |
- 1
信息
- ID
- 159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 12
- 上传者